关于对企业应急预案专家评审备案登记工作接受社会监督的公示
关于对企业应急预案专家评审备案登记工作接受社会监督的公示
(2020年第一期)
按照政务受理“双随机、一公开”的原则,专家评审应急预案应坚持实事求是的工作原则,结合生产经营单位工作实际,按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》和有关行业规范,从以下七个方面负责评审:合法性要符合有关法律、法规、规章和标准,以及有关部门和上级单位规范性文件要求;完整性要具备《导则》所规定的各项要素;针对性要紧密结合本单位危险源辨识与风险分析;实用性要切合本单位工作实际,与生产安全事故应急处置能力相适应;科学性要组织体系、信息报送和处置方案等内容科学合理;操作性要应急响应程序和保障措施等内容切实可行;衔接性要综合、专项应急预案和现场处置方案形成体系,并与相关部门或单位应急预案相互衔接。
现将近期企业应急预案专家评审工作予以公示,请社会各界监督指导。举报电话:12350,0934--8855303。
附件:《企业应急预案专家评审备案登记汇总表》
庆阳市应急管理局
2020年3月19日
企业应急预案专家评审备案登记汇总表(2020年第一期) | ||||||
序号 | 预案编号 | 企业名称 | 备案 | 评审 | 评审专家 | 企业 |
1 | 6210002020020 | 甘肃恒潔建筑工程有限公司 | 2020年3月16日 | 2020年2月28日 | 路亮、余岚、刘伯万、杨日丽、杨锋锋 | 油田服务 |
2 | 6210002020021 | 庆城县昊川工程有限公司 | 2020年3月16日 | 2020年3月5日 | 路亮、包正东、袁才道、彭鹏、张磊 | 油田服务 |
3 | 6210002020022 | 庆阳华宇石油工程技术有限公司 | 2020年3月16日 | 2020年3月5日 | 路亮、包正东、袁才道、彭鹏、张磊 | 油田服务 |
4 | 6210002020023 | 庆阳明诚石油工程技术服务有限责任公司 | 2020年3月16日 | 2020年3月5日 | 路亮、包正东、袁才道、彭鹏、张磊 | 油田服务 |
5 | 6210002020024 | 庆阳市长陇石化工程有限公司 | 2020年3月16日 | 2020年3月5日 | 路亮、包正东、袁才道、彭鹏、张磊 | 油田服务 |
6 | 6210002020025 | 庆阳春池工程技术服务有限公司 | 2020年3月16日 | 2020年3月5日 | 路亮、包正东、袁才道、彭鹏、张磊 | 油田服务 |
7 | 6210002020026 | 庆阳双腾建筑工程有限公司 | 2020年3月16日 | 2020年3月5日 | 路亮、包正东、袁才道、彭鹏、张磊 | 油田服务 |
8 | 6210002020027 | 庆阳智恒工程技术有限公司 | 2020年3月16日 | 2020年3月5日 | 路亮、包正东、袁才道、彭鹏、张磊 | 油田服务 |
9 | 6210002020028 | 庆阳市凯立汽车运输有限公司 | 2020年3月16日 | 2020年3月4日 | 路亮、包正东、余岚、王鹏飞、刘伯万 | 油田服务 |
10 | 6210002020029 | 庆阳近申工程技术服务有限公司 | 2020年3月16日 | 2020年3月5日 | 路亮、包正东、袁才道、彭鹏、张磊 | 油田服务 |
11 | 6210002020030 | 甘肃易达工程有限公司 | 2020年3月16日 | 2020年3月5日 | 路亮、包正东、袁才道、彭鹏、张磊 | 油田服务 |
12 | 6210002020031 | 庆城县泰达工贸有限责任公司庆二接转站轻烃厂 | 2020年3月16日 | 2020年3月5日 | 路亮、包正东、袁才道、彭鹏、张磊 | 危险化学品 |
13 | 6210002020032 | 庆阳志祥石油工程服务有限公司 | 2020年3月16日 | 2020年3月4日 | 路亮、包正东、余岚、王鹏飞、刘伯万 | 油田服务 |
14 | 6210002020033 | 庆阳亿瑞油气工程技术服务有限公司 | 2020年3月16日 | 2020年3月4日 | 路亮、包正东、余岚、王鹏飞、刘伯万 | 油田服务 |
15 | 6210002020034 | 庆阳立诚石油技术有限责任公司 | 2020年3月16日 | 2020年3月4日 | 路亮、包正东、余岚、王鹏飞、刘伯万 | 油田服务 |
16 | 6210002020035 | 庆阳国泰石化科技工程有限公司 | 2020年3月16日 | 2020年3月3日 | 包正东、袁才道、路亮、任世渊、刘伯万 | 危险化学品 |
17 | 6210002020036 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司环县片区城关加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
18 | 6210002020037 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司宁县春荣加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
19 | 6210002020038 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司西峰加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
20 | 6210002020039 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司西峰陇东加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
21 | 6210002020040 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司西峰富友加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
22 | 6210002020041 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司西峰北郊加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
23 | 6210002020042 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司镇原镇城加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
24 | 6210002020043 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司镇原三岔加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
25 | 6210002020044 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司环县洪德加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
26 | 6210002020045 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司环县片区甜水堡加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
27 | 6210002020046 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司庆城桐川加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
28 | 6210002020047 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司合水板桥加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
29 | 6210002020048 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司西峰元通加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
30 | 6210002020049 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司合水太白加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
31 | 6210002020050 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司正宁宫河加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
32 | 6210002020051 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司华池新堡加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
33 | 6210002020052 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司宁县马坪新区加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
34 | 6210002020053 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司宁县新庄加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
35 | 6210002020054 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司环县片区合道加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
36 | 6210002020055 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司环县片区木钵加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
37 | 6210002020056 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司环县毛井加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
38 | 6210002020057 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司环县虎洞加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
39 | 6210002020058 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司庆城凤城加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
40 | 6210002020059 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司合水望宁加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
41 | 6210002020060 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司西峰区西郊加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
42 | 6210002020061 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司正宁五顷塬加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
43 | 6210002020062 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司镇原孟坝加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
44 | 6210002020063 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司华池温台果品加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
45 | 6210002020064 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司华池城关加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
46 | 6210002020065 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司正宁榆林子加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
47 | 6210002020066 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司正宁县城加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
48 | 6210002020067 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司镇原平泉加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
49 | 6210002020068 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司宁县平子加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
50 | 6210002020069 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司宁县盘克加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
51 | 6210002020070 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司华池悦乐加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
52 | 6210002020071 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司正宁永和加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
53 | 6210002020072 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司正宁山河加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
54 | 6210002020073 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司惠安加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
55 | 6210002020074 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司华池山庄加油站 | 2020年3月16日 | 2020年2月29日 | 包正东、王卫东、盖轲、安顺、任世渊 | 危险化学品 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册